[단위 : 백만원]
| 년도 | 구분 | 합계 | 국비 | 지방비 | 기타 | 사업수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 일반R&D | 912,885 | 522,870 | 260,841 | 129,174 | 124 |
| 순도비R&D | 34,951 | 34,484 | 467 | 136 | ||
| 2022 | 일반R&D | 687,493 | 393,636 | 217,205 | 76,652 | 110 |
| 순도비R&D | 37,745 | 0 | 36,181 | 1,564 | 137 | |
| 2021 | 일반R&D | 462,101 | 264,401 | 173,569 | 24,131 | 95 |
| 순도비R&D | 40,541 | 0 | 37,879 | 2,662 | 139 | |
| 2020 | 일반R&D | 336,891 | 176,867 | 131,703 | 28,321 | 94 |
| 순도비R&D | 37,063 | 0 | 35,270 | 1,793 | 136 | |
| 2019 | 일반R&D | 250,590 | 136,127 | 84,031 | 30,432 | 88 |
| 순도비R&D | 25,582 | 0 | 24,759 | 823 | 130 | |
| 2018 | 일반R&D | 194,470 | 109,240 | 63,756 | 21,474 | 68 |
| 순도비R&D | 22,610 | 0 | 20,158 | 2,452 | 114 |
